| 1 mes de $3,588.00 sin intereses | Total $3,588.00 |
| 1 mes de $3,588.00 sin intereses | Total $3,588.00 |
| 3 meses de $1,295.50 | Total $3,886.52 | |
| 6 meses de $675.50 | Total $4,053.00 | |
| 9 meses de $472.65 | Total $4,253.93 | |
| 12 meses de $370.96 | Total $4,451.63 | |
| 18 meses de $266.36 | Total $4,794.64 | |
| 24 meses de $216.82 | Total $5,203.68 |
