| 1 mes de $6,656.00 sin intereses | Total $6,656.00 |
| 1 mes de $6,656.00 sin intereses | Total $6,656.00 |
| 3 meses de $2,403.26 | Total $7,209.78 | |
| 6 meses de $1,253.10 | Total $7,518.62 | |
| 9 meses de $876.81 | Total $7,891.35 | |
| 12 meses de $688.17 | Total $8,258.10 | |
| 18 meses de $494.13 | Total $8,894.41 | |
| 24 meses de $402.21 | Total $9,653.20 |
